資料作成・企画書で使うビジネス用語
このページの要点
資料作成、企画書、報告書、稟議書で使われるビジネス用語を、根拠・指標・構成・進捗管理の観点から整理します。初めて資料作成を担当する方が言葉を調べるときにも使えます。
資料作成の用語は、内容をわかりやすくするための道具です。見栄えのよい言葉を並べるより、読み手が判断できる材料をそろえることが重要です。特に、根拠、指標、費用対効果、次の行動は曖昧にしないようにします。
資料の種類に関する用語
| 用語 | 意味 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 企画書 | 新しい施策や取り組みの目的、内容、効果をまとめる文書。 | 新規提案、社内承認。 |
| 提案書 | 相手の課題に対する解決策や条件をまとめる文書。 | 商談、外部提案。 |
| 報告書 | 実施結果や調査結果を整理して伝える文書。 | 上司報告、プロジェクト報告。 |
| 稟議書 | 社内承認を得るために回す文書。 | 購入、契約、外注、予算使用。 |
| 議事録 | 会議の内容、決定事項、担当者、期限を記録する文書。 | 会議後共有。 |
| レジュメ | 発表や会議の要点をまとめた配布資料。 | 研修、説明会、会議。 |
根拠、構成に関する用語
| 用語 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| エビデンス | 判断の根拠になる資料や記録。 | 数値、契約書、ログ、調査結果などを示す。 |
| ファクト | 事実として確認できる情報。 | 意見や推測と分けて書く。 |
| 仮説 | 現時点の情報から立てる仮の見立て。 | 検証方法とセットで示す。 |
| 課題 | 目標とのギャップや解決すべき問題。 | 単なる不満ではなく、改善対象として整理する。 |
| 施策 | 課題を解決するための具体的な取り組み。 | 目的、対象、実施方法、効果測定をそろえる。 |
| 要件 | 満たすべき条件や仕様。 | 必須条件と希望条件を分ける。 |
| スコープ | 対象範囲。 | 対象外も書くと認識違いを防げる。 |
| サマリー | 要点のまとめ。 | 忙しい読み手が結論を先に把握できる。 |
数値、指標に関する用語
| 用語 | 正式名称、意味 | 使う場面 |
|---|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator。重要業績評価指標。 | 目標に向けた途中指標。 |
| KGI | Key Goal Indicator。重要目標達成指標。 | 最終的な達成目標。 |
| ROI | Return on Investment。投資利益率。 | 施策や投資の費用対効果を見る。 |
| CVR | Conversion Rate。成約率、転換率。 | Web施策、営業、広告。 |
| CPA | Cost Per Acquisition。顧客獲得単価。 | 広告やマーケティングの費用評価。 |
| 粗利 | 売上から売上原価を引いた利益。 | 商品、サービスの収益性を見る。 |
| 営業利益 | 本業で得た利益。 | 会社や事業の収益力を見る。 |
| キャッシュフロー | お金の流入と流出。 | 資金繰り、経営判断。 |
進行管理に関する用語
| 用語 | 意味 | 使う場面 |
|---|---|---|
| WBS | Work Breakdown Structure。作業を分解して整理する表。 | プロジェクト計画。 |
| ガントチャート | 作業期間や進捗を横棒で示す管理表。 | スケジュール共有。 |
| マイルストーン | 重要な節目や中間到達点。 | 長期プロジェクト。 |
| リードタイム | 着手から完了までにかかる時間。 | 納期、承認、制作。 |
| ボトルネック | 全体の進行を妨げている要因。 | 業務改善、遅延分析。 |
資料に書くときの一文例
用語をそのまま使うのではなく、読み手が理解しやすい書き方を選びます。
| 用語 | 資料での書き方例 |
|---|---|
| 課題 | 「現在の課題は〇〇で、〇〇が未達となっています」 |
| 施策 | 「上記課題に対し、〇〇を〇月から実施します」 |
| KPI | 「管理指標(KPI)は〇〇件/月とします」 |
| サマリー | 「概要:〇〇を目的に、〇〇の施策を〇月から実施。初期費用〇万円、期待効果〇〇」 |
| ToDo | 「次回までのアクション:①〇〇(担当:〇〇、期限:〇月〇日)」 |
| スコープ | 「対象:〇〇業務。今回の範囲外:〇〇、〇〇」 |
資料で用語を使うときは、読み手が意思決定できるかを基準にします。専門用語を多くするほど賢く見えるわけではありません。必要な言葉だけを使い、数値や根拠で支えることが大切です。
資料種別ごとの用語
資料の種類によって使う用語は変わります。それぞれの意味と、資料に書くときの例文を確認してください。
企画書、提案書
| 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 背景 | なぜこの提案が必要か | 「競合比較から〇〇の課題が浮き彫りになった」 |
| 目的 | 何を達成したいか | 「〇〇を□□までに△△%改善する」 |
| 課題 | 現状の問題点 | 「現在の〇〇は□□という点で非効率である」 |
| 打ち手 | 解決策、施策 | 「〇〇を導入することで□□が解消できる」 |
報告書、議事録
| 用語 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| サマリー | 要約、まとめ | 「本件の結論は〇〇。詳細は以下のとおり」 |
| アジェンダ | 議題、会議の進行項目 | 「本日のアジェンダは3点です」 |
| ToDo | 次に誰が何をやるか | 「ToDo:〇〇さん/期限:〇月〇日」 |
| オーナー | 責任者 | 「本施策のオーナーは〇〇部 □□さん」 |
| KPI | 達成度を測る指標 | 「KPI:月間〇〇件達成を目標とする」 |
資料を読む相手が短時間で判断できるよう、「背景→課題→目的→打ち手→KPI→次アクション→期限」の順に整理することが基本です。