ビジネス略語・英語表記の用語集
このページの要点
KPI、NDA、ROI、SaaS、SEOなど、ビジネスで使われる略語の正式名称、英語表記、日本語の意味を一覧で確認できます。職場で聞き慣れない言葉を調べるときにも使えます。
ビジネス略語は短く便利ですが、相手が同じ意味で理解しているとは限りません。社外向けの資料や初めての相手に使う場合は、初出で正式名称や日本語の意味を添えると誤解を防げます。
よく使う略語一覧
| 略語 | 正式名称 | 日本語での意味 |
|---|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator | 重要業績評価指標 |
| KGI | Key Goal Indicator | 重要目標達成指標 |
| ROI | Return on Investment | 投資利益率、投資対効果 |
| CVR | Conversion Rate | 成約率、転換率 |
| CPA | Cost Per Acquisition | 顧客獲得単価 |
| NDA | Non-Disclosure Agreement | 秘密保持契約 |
| BtoB | Business to Business | 企業間取引 |
| BtoC | Business to Consumer | 企業対消費者取引 |
| SaaS | Software as a Service | クラウド経由で使うソフトウェアサービス |
| API | Application Programming Interface | システム同士を連携するための仕組み |
| DX | Digital Transformation | デジタル技術による業務、事業変革 |
| IT | Information Technology | 情報技術 |
| SEO | Search Engine Optimization | 検索エンジン最適化 |
| SNS | Social Networking Service | ソーシャルネットワーキングサービス |
| PR | Public Relations | 広報、社会との関係づくり |
| IR | Investor Relations | 投資家向け広報 |
| PDCA | Plan, Do, Check, Act | 計画、実行、評価、改善のサイクル |
| OJT | On-the-Job Training | 職場内訓練、実務を通じた教育 |
| WBS | Work Breakdown Structure | 作業分解構成図 |
| MTG | Meeting | 会議、打ち合わせ |
| FYI | For Your Information | 参考までに |
| ASAP | As Soon As Possible | できるだけ早く |
| CC | Carbon Copy | メールの共有宛先 |
| BCC | Blind Carbon Copy | 受信者に見えない共有宛先 |
略語を使うときの基本
| 場面 | 書き方の目安 |
|---|---|
| 初めて出す資料 | KPI(Key Performance Indicator、重要業績評価指標) のように補足する。 |
| 社内の定例会 | 共通理解がある略語はそのままでもよい。 |
| 社外メール | 略語だけで済ませず、日本語の説明を添える。 |
| 若手向け資料 | 略語、正式名称、日本語訳を並べる。 |
| 契約、法務 | NDAなどは正式名称と契約書名を確認する。 |
社外で使う前に確認する略語
以下は社内では通じても、社外の相手にはそのまま使わない方がよい略語です。
| 略語 | 社外で使うときの注意 |
|---|---|
| FYI | ビジネスメールには「ご参考までにお送りします」と書く |
| ASAP | 期限が不明確になるため「〇日までにお願いします」と置き換える |
| MTG | 正式な案内には「会議」「打ち合わせ」と書く |
| BCC | 利用自体は問題ないが、社外一斉送信では使い方を確認する |
| DX | 意味が広いため、何を指しているか文脈で補足する |
また、SLA(Service Level Agreement、サービスレベル合意書)は契約関連の文書で頻出します。「どの水準のサービスを保証するか」を定めた合意書で、問い合わせ対応時間、稼働率、障害対応期限などが記載されます。
伝わらない相手への言い換え
略語は共通理解がある集団の内側では便利ですが、相手が理解できない場合に使うと「わかっていることが前提」という印象を与えます。
| 略語 | 伝わらないかもしれない相手 | 言い換えの例 |
|---|---|---|
| KPI | 非ビジネス職、現場スタッフ | 「達成の進捗を測るための指標」 |
| ASAP | 社外、取引先 | 「〇日までにお願いします」と期限を具体化 |
| FYI | 社外、目上 | 「ご参考までにお送りします」 |
| NDA | 法務や契約に不慣れな相手 | 「秘密保持契約書」と正式名称で伝える |
| ROI | 現場担当者 | 「費用に対してどれだけ効果が出たか」 |
| DX | 経営層以外 | 「デジタルを使って業務、事業を変えること」と補足 |
「相手にとって略語のままでわかるか」を一度考えてから使うと、認識齟齬を防げます。
似た略語は混同しない
KPI と KGI はどちらも目標管理で使いますが、KGIは最終目標、KPIはそこに向かう途中の管理指標です。PR は広告ではなく、社会やメディアとの関係づくりを含む広報活動です。IR は投資家向けの情報発信を指します。
略語は短い分、意味のズレに気づきにくい言葉です。会議や資料で重要な判断に関わる場合は、最初に定義してから使ってください。