この記事は印刷して使えるチェックリスト特化です。「備蓄は何日分必要か?」の根拠解説は防災備蓄は何日分必要?、ローリングストック法の実践はローリングストックを参照してください。
家族構成と日数別に備蓄アイテムと数量をまとめました。この記事を印刷して、買い物チェックリストや備蓄確認用にお使いください。
数量の計算式について:水は「1人1日3L × 人数 × 日数」、トイレは「1人1日5〜7回 × 人数 × 日数」が基本です。この根拠・ライフライン復旧期間・優先順位の解説は防災備蓄は何日分必要?で詳しく説明しています。
印刷用チェックリスト|1人暮らし × 3日分
#水・食料
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 水 | 飲料水(2Lペットボトル) | 5本(9L) | □ |
| 主食 | アルファ米・パン缶詰・カップ麺 | 9食 | □ |
| おかず | 缶詰(サバ缶・ツナ缶・レトルト) | 9食分 | □ |
| 副菜 | 野菜ジュース・フリーズドライスープ | 適量 | □ |
| 間食 | ようかん・ビスコ・飴・チョコ | 適量 | □ |
| 調味料 | 塩・醤油小パック・ふりかけ | 各3〜5個 | □ |
トイレ・衛生
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| トイレ | 非常用携帯トイレ(凝固剤タイプ) | 21回分(3袋×7) | □ |
| トイレ | 消臭袋(BOS等) | 30枚 | □ |
| トイレ | トイレットペーパー | +6ロール | □ |
| 衛生 | ウェットティッシュ(大判・ノンアルコール) | 5パック | □ |
| 衛生 | 除菌ウェットティッシュ(アルコール) | 2パック | □ |
| 衛生 | マスク(不織布) | 20枚 | □ |
| 衛生 | 歯磨きシート | 15枚 | □ |
電源・照明・情報
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 電源 | モバイルバッテリー(20,000mAh以上) | 1個 | □ |
| 照明 | LEDランタン | 1台 | □ |
| 照明 | ヘッドライト | 1個 | □ |
| 照明 | 乾電池(単3・単4) | 各10本 | □ |
| 情報 | 防災ラジオ(3WAYタイプ) | 1台 | □ |
医薬品・工具・貴重品
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 医薬品 | 救急セット(絆創膏・包帯・消毒液) | 一式 | □ |
| 医薬品 | 常備薬・持病の薬 | 2週間分 | □ |
| 医薬品 | 解熱鎮痛剤・胃腸薬 | 各1箱 | □ |
| 工具 | カセットコンロ+ボンベ | ボンベ3本 | □ |
| 工具 | 軍手・ガムテープ・ラップ | 各1 | □ |
| 貴重品 | 現金(小銭含む) | 1〜2万円 | □ |
| 貴重品 | 重要書類のコピー | 一式 | □ |
印刷用チェックリスト|1人暮らし × 7日分
#水・食料
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 水 | 飲料水(2Lペットボトル) | 11本(21L) | □ |
| 生活用水 | 給水タンク(折りたたみ式10〜20L) | 1個 | □ |
| 主食 | アルファ米(5年保存) | 7〜14食 | □ |
| 主食 | パン缶詰(5年保存) | 7食分 | □ |
| 主食 | カップ麺・レトルトご飯 | 7食分 | □ |
| おかず | 缶詰(サバ・ツナ・焼き鳥・コンビーフ) | 14個 | □ |
| おかず | レトルトおかず(カレー・肉じゃが等) | 7食分 | □ |
| おかず | フリーズドライ味噌汁・スープ | 14食分 | □ |
| 副菜 | 野菜ジュース(長期保存用) | 7本 | □ |
| 副菜 | ドライフルーツ・缶詰野菜 | 適量 | □ |
| 間食 | ようかん・ビスコ保存缶・カロリーメイト | 一式 | □ |
| 調味料 | 塩・醤油・マヨ小パック・ふりかけ | 各7〜10個 | □ |
| 嗜好品 | インスタントコーヒー・ティーバッグ | 適量 | □ |
トイレ・衛生
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| トイレ | 非常用携帯トイレ(凝固剤タイプ) | 49回分 | □ |
| トイレ | 消臭袋(BOS等) | 60枚 | □ |
| トイレ | トイレットペーパー | +12ロール | □ |
| 衛生 | ウェットティッシュ(大判・ノンアルコール) | 10パック | □ |
| 衛生 | 除菌ウェットティッシュ(アルコール) | 5パック | □ |
| 衛生 | マスク(不織布) | 50枚 | □ |
| 衛生 | 歯磨きシート | 30枚 | □ |
| 衛生 | ドライシャンプー | 1本 | □ |
| 衛生 | ボディシート | 30枚 | □ |
| 衛生 | 生理用品(必要な方) | 1か月分 | □ |
| 衛生 | 手指消毒用アルコール | 1本 | □ |
電源・照明・情報
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 電源 | モバイルバッテリー(20,000mAh以上) | 1個 | □ |
| 電源 | ポータブル電源(500Wh以上) | 1台 | □ |
| 照明 | LEDランタン(メイン) | 1台 | □ |
| 照明 | LEDランタン(サブ・寝室用) | 1台 | □ |
| 照明 | ヘッドライト | 1個 | □ |
| 照明 | 乾電池(単3・単4) | 各20本 | □ |
| 情報 | 防災ラジオ(3WAYタイプ) | 1台 | □ |
医薬品・工具・貴重品
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 医薬品 | 救急セット(絆創膏・包帯・消毒液・三角巾) | 一式 | □ |
| 医薬品 | 常備薬・持病の薬 | 2週間分 | □ |
| 医薬品 | 解熱鎮痛剤・胃腸薬・整腸剤 | 各1箱 | □ |
| 医薬品 | お薬手帳のコピー | 1部 | □ |
| 工具 | カセットコンロ+ボンベ | ボンベ6本 | □ |
| 工具 | 軍手・ガムテープ・ラップ・ブルーシート | 各1 | □ |
| 工具 | マルチツール(十徳ナイフ) | 1本 | □ |
| 貴重品 | 現金(小銭含む) | 2〜3万円 | □ |
| 貴重品 | 重要書類のコピー(免許・保険証・通帳等) | 一式 | □ |
| 衣類 | 下着・靴下(3日分) | 各3セット | □ |
| 衣類 | アルミブランケット | 2枚 | □ |
印刷用チェックリスト|2人家族 × 7日分
#1人分の数量を「×2」にするのが基本。共用できるアイテム(ランタン・ラジオ等)は数を絞れます。
水・食料
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 水 | 飲料水(2Lペットボトル) | 21本(42L)※約4ケース | □ |
| 生活用水 | 給水タンク(折りたたみ式10〜20L) | 1〜2個 | □ |
| 主食 | アルファ米・パン缶詰・カップ麺・レトルトご飯 | 42食以上 | □ |
| おかず | 缶詰・レトルトおかず | 42食分以上 | □ |
| おかず | フリーズドライ味噌汁・スープ | 28食分 | □ |
| 副菜 | 野菜ジュース・缶詰野菜 | 14本以上 | □ |
| 間食 | ようかん・ビスコ・カロリーメイト等 | 2人×7日分 | □ |
| 調味料 | 各種小パック・ふりかけ | 14〜20個 | □ |
トイレ・衛生
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| トイレ | 非常用携帯トイレ | 98回分(2人×7日×7回) | □ |
| トイレ | 消臭袋(BOS等) | 120枚 | □ |
| トイレ | トイレットペーパー | +12ロール | □ |
| 衛生 | ウェットティッシュ(大判) | 10〜15パック | □ |
| 衛生 | 除菌ウェットティッシュ | 5パック | □ |
| 衛生 | マスク(不織布) | 100枚 | □ |
| 衛生 | 歯磨きシート | 60枚 | □ |
| 衛生 | ドライシャンプー・ボディシート | 各2本 | □ |
| 衛生 | 生理用品(必要な方) | 2か月分 | □ |
電源・照明・情報
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 電源 | モバイルバッテリー(20,000mAh以上) | 2個 | □ |
| 電源 | ポータブル電源(500Wh以上) | 1台 | □ |
| 電源 | ソーラーチャージャー(100W以上) | 1台 | □ |
| 照明 | LEDランタン | 2〜3台 | □ |
| 照明 | ヘッドライト | 2個 | □ |
| 照明 | 乾電池(単3・単4) | 各30本 | □ |
| 情報 | 防災ラジオ(3WAYタイプ) | 1台 | □ |
医薬品・工具・貴重品
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 医薬品 | 救急セット | 一式 | □ |
| 医薬品 | 常備薬・持病の薬(2人分) | 各2週間分 | □ |
| 医薬品 | 解熱鎮痛剤・胃腸薬・整腸剤 | 各1〜2箱 | □ |
| 工具 | カセットコンロ+ボンベ | ボンベ8本 | □ |
| 工具 | 軍手(2セット)・ガムテープ・ブルーシート | 各1〜2 | □ |
| 工具 | マルチツール | 1本 | □ |
| 貴重品 | 現金 | 3〜5万円 | □ |
| 貴重品 | 重要書類のコピー(2人分) | 一式 | □ |
| 衣類 | 下着・靴下・シャツ(3日分/人) | 2人×3セット | □ |
| 衣類 | アルミブランケット | 4枚(2人×2枚) | □ |
印刷用チェックリスト|4人家族 × 7日分
#目安コスト:約17〜18万円。一度に揃える必要はなく「月1万円備蓄」で約1年半で完成します。
水・食料
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 水 | 飲料水(2Lペットボトル) | 42本(84L)※約7ケース | □ |
| 水 | 乳児用調乳水(乳幼児がいる場合) | 別途7日分 | □ |
| 生活用水 | 給水タンク(10〜20L折りたたみ式) | 2個 | □ |
| 主食 | アルファ米(5年保存) | 28食以上 | □ |
| 主食 | パン缶詰(5年保存) | 14食分 | □ |
| 主食 | カップ麺・レトルトご飯 | 42食分 | □ |
| 主食 | 離乳食・ベビーフード(乳幼児がいる場合) | 7日分 | □ |
| おかず | 缶詰(サバ・ツナ・焼き鳥等) | 28〜42個 | □ |
| おかず | レトルトおかず(カレー・肉じゃが等) | 28食分 | □ |
| おかず | フリーズドライ味噌汁・スープ | 56食分 | □ |
| 副菜 | 野菜ジュース(長期保存用) | 28本 | □ |
| 副菜 | ドライフルーツ・缶詰野菜 | 適量 | □ |
| 間食 | ようかん・ビスコ保存缶・カロリーメイト | 4人×7日分 | □ |
| 間食 | 子ども用おやつ・飴・チョコ | 適量 | □ |
| 調味料 | 各種小パック・ふりかけ | 28〜40個 | □ |
| 嗜好品 | インスタントコーヒー・ティーバッグ | 適量 | □ |
トイレ・衛生
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| トイレ | 非常用携帯トイレ(凝固剤タイプ) | 196回分(4人×7日×7回) | □ |
| トイレ | 消臭袋(BOS等) | 200枚以上 | □ |
| トイレ | トイレットペーパー | +24ロール | □ |
| 衛生 | ウェットティッシュ(大判・ノンアルコール) | 20パック | □ |
| 衛生 | 除菌ウェットティッシュ(アルコール) | 10パック | □ |
| 衛生 | マスク(不織布) | 200枚 | □ |
| 衛生 | 歯磨きシート | 100枚 | □ |
| 衛生 | ドライシャンプー | 2本 | □ |
| 衛生 | ボディシート | 100枚 | □ |
| 衛生 | 生理用品(必要な方) | 2か月分 | □ |
| 衛生 | おむつ(乳幼児がいる場合) | 1週間分 | □ |
| 衛生 | 手指消毒用アルコール | 2本 | □ |
| 衛生 | ティッシュペーパー | 10箱 | □ |
電源・照明・情報
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 電源 | モバイルバッテリー(20,000mAh以上) | 2〜4個 | □ |
| 電源 | ポータブル電源(1,000Wh以上) | 1台 | □ |
| 電源 | ソーラーチャージャー(100W以上) | 1台 | □ |
| 照明 | LEDランタン(メイン・リビング用) | 1台 | □ |
| 照明 | LEDランタン(サブ・各部屋用) | 2台 | □ |
| 照明 | ヘッドライト | 4個(人数分) | □ |
| 照明 | 懐中電灯(予備) | 1本 | □ |
| 照明 | 乾電池(単3・単4) | 各40本 | □ |
| 情報 | 防災ラジオ(3WAYタイプ) | 1台 | □ |
| 情報 | 車のシガーソケット→USB変換アダプター | 1個 | □ |
医薬品・工具・その他
#| カテゴリ | アイテム | 数量 | チェック |
|---|
| 医薬品 | 消毒液(イソジン等) | 1本 | □ |
| 医薬品 | 絆創膏(各サイズ) | 30枚以上 | □ |
| 医薬品 | 包帯・ガーゼ | 各5個 | □ |
| 医薬品 | 三角巾 | 2枚 | □ |
| 医薬品 | 体温計 | 1本 | □ |
| 医薬品 | 常備薬・持病の薬(4人分) | 各2週間分 | □ |
| 医薬品 | 解熱鎮痛剤・胃腸薬・整腸剤 | 各2箱 | □ |
| 医薬品 | お薬手帳のコピー(4人分) | 4部 | □ |
| 工具 | カセットコンロ+ボンベ | ボンベ8〜12本 | □ |
| 工具 | 給水タンク・ポリタンク | 2個 | □ |
| 工具 | ラップ・ポリ袋(大・中)・ゴミ袋 | 各1〜2巻 | □ |
| 工具 | 軍手(人数分) | 4セット | □ |
| 工具 | ガムテープ・養生テープ | 各2本 | □ |
| 工具 | ブルーシート(#3000番) | 1枚 | □ |
| 工具 | マルチツール(十徳ナイフ) | 1本 | □ |
| 工具 | ロープ(パラコード30m) | 1本 | □ |
| 工具 | 油性ペン+メモ帳 | 各1 | □ |
| 貴重品 | 現金(小銭含む) | 5万円以上 | □ |
| 貴重品 | 運転免許証・健康保険証のコピー(全員分) | 一式 | □ |
| 貴重品 | 通帳・保険証券のコピー | 一式 | □ |
| 貴重品 | 家族の写真 | 1枚 | □ |
| 貴重品 | 緊急連絡先リスト(手書き) | 1枚 | □ |
| 衣類 | 下着・靴下(3日分/人) | 4人×3セット | □ |
| 衣類 | Tシャツ・長袖シャツ | 4人×2枚 | □ |
| 衣類 | フリースジャケット(冬季) | 4人×1枚 | □ |
| 衣類 | レインコート | 4人×1枚 | □ |
| 衣類 | 使い捨てカイロ | 30個 | □ |
| 衣類 | アルミブランケット | 8枚(4人×2枚) | □ |
| 衣類 | 寝袋(3シーズン対応) | 4人分 | □ |
| 衣類 | スリッパ(底が厚いもの) | 4人分 | □ |
| 子ども | トランプ・折り紙・クレヨン | 一式 | □ |
| 子ども | 絵本・マンガ・ぬいぐるみ | 適量 | □ |
| ペット | ペットフード | 7日分以上 | □ |
| ペット | ペット用水・キャリーバッグ | 各1 | □ |
| ペット | ペットシーツ・リード予備 | 適量 | □ |
カテゴリ別 数量計算式まとめ
#備蓄量を自分で計算する際に参照してください。根拠・背景は防災備蓄は何日分必要?で解説しています。
| カテゴリ | 計算式 | 例:4人×7日 |
|---|
| 飲料水 | 1人1日3L × 人数 × 日数 | 84L |
| 食事(主食) | 1人1日3食 × 人数 × 日数 | 84食 |
| 携帯トイレ | 1人1日5〜7回 × 人数 × 日数 | 140〜196回 |
| マスク | 1人1日1〜2枚 × 人数 × 日数 | 56〜112枚 |
| ウェットティッシュ | 1パック(80枚)÷ 4人 × 日数 | 20パック前後 |
保管場所の分散チェック
#1か所に全備蓄を集中させると、被災時にその場所が使えなくなるリスクがあります。
| 保管場所 | 置くもの | チェック |
|---|
| 自宅(メイン) | 7日分の全備蓄 | □ |
| 車のトランク | 水・ブランケット・レインコート・簡易トイレ | □ |
| 職場のデスク下 | モバイルバッテリー・水500ml・携帯食・歩きやすい靴 | □ |
| 普段持ち歩くカバン | モバイルバッテリー・ホイッスル・飴 | □ |
半年に1回の備蓄点検チェックリスト
#3月(東日本大震災月)と9月(防災の日)に実施。
関連記事
#